
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-25 | 09:12 | 09:31 | 20 分鐘 |
2 | 07:34 | 09:00 | 86 分鐘 | |
3 | 2025-03-24 | 20:58 | 21:04 | 6 分鐘 |
4 | 20:36 | 20:38 | 3 分鐘 | |
5 | 20:27 | 20:28 | 1 分鐘 | |
6 | 20:13 | 20:17 | 4 分鐘 | |
7 | 07:40 | 08:14 | 34 分鐘 | |
8 | 2025-03-23 | 23:13 | 23:15 | 2 分鐘 |
9 | 22:54 | 23:10 | 16 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
11 | 2025-03-22 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
12 | 22:57 | 23:22 | 26 分鐘 | |
13 | 15:26 | 16:40 | 74 分鐘 | |
14 | 14:54 | 15:19 | 24 分鐘 | |
15 | 14:45 | 14:50 | 5 分鐘 | |
16 | 2025-03-21 | 23:18 | 23:52 | 34 分鐘 |
17 | 22:27 | 22:31 | 3 分鐘 | |
18 | 21:47 | 22:05 | 18 分鐘 | |
19 | 21:15 | 21:16 | 1 分鐘 | |
20 | 20:43 | 21:02 | 20 分鐘 | |
21 | 20:04 | 20:09 | 4 分鐘 | |
22 | 09:35 | 09:40 | 6 分鐘 | |
23 | 09:11 | 09:30 | 18 分鐘 | |
24 | 08:39 | 09:10 | 31 分鐘 | |
25 | 08:06 | 08:29 | 23 分鐘 | |
26 | 07:30 | 07:58 | 29 分鐘 | |
27 | 2025-03-20 | 20:55 | 21:06 | 11 分鐘 |
28 | 19:16 | 19:37 | 21 分鐘 | |
29 | 08:40 | 08:49 | 9 分鐘 | |
30 | 07:38 | 08:24 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2139407.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
